Content builder
CONCEPTO | 2024 | 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCEPTO | Sueldos y Salarios | 2024 | $538,134,370 | 2025 | $572,184,895 | ||||||
CONCEPTO | Gastos indirectos (luz, teléfono, fotocopiado, telecomunicaciones, etc.) | 2024 | $15,052,514 | 2025 | $10,722,216 | ||||||
CONCEPTO | Prestaciones y Estímulos al Salario | 2024 | $567,714,157 | 2025 | $597,683,560 | ||||||
CONCEPTO | Presupuesto ejercido centralmente | 2024 | $1,120,901,041 | 2025 | $1,180,590,671 | ||||||
CONCEPTO | Proyectos PAPIIT, PAPIME | 2024 | $12,063,561 | 2025 | $15,519,375 | ||||||
CONCEPTO | Revistas técnicas y científicas y libros | 2024 | $15,368,416 | 2025 | $14,327,241 | ||||||
CONCEPTO | Gastos operativos | 2024 | $27,562,843 | 2025 | $25,370,176 | ||||||
2024 | $1,175,895,861 | 2025 | $1,235,807,463 |
CONCEPTO | 2024 | 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCEPTO | Presupuesto ejercido centralmente | 2024 | $1,120,901,041 | 2025 | $1,180,590,671 | ||||||
CONCEPTO | Proyectos PAPIIT, PAPIME | 2024 | $12,063,561 | 2025 | $15,519,375 | ||||||
CONCEPTO | Revistas técnicas y científicas y libros | 2024 | $15,368,416 | 2025 | $14,327,241 | ||||||
CONCEPTO | Gastos operativos | 2024 | $27,562,843 | 2025 | $25,370,176 | ||||||
2024 | $1,175,895,861 | 2025 | $1,235,807,463 |
- Presupuesto ejercido centralmente: Sueldos, salarios, prestaciones, estímulos y gastos indirectos
- Gastos indirectos: luz, teléfono, fotocopiado, telecomunicaciones.
- El presupuesto operativo lo ejerce directamente la Facultad, se distribuye una parte a los departamentos y otra se destina para apoyar el funcionamiento de la Facultad
- El presupuesto de revistas y libros lo ejerce directamente la Facultad con la aprobación de la Comisión de Biblioteca
- El presupuesto de PAPIIT, PAPIME es aprobado centralmente y lo ejercen los académicos responsables de los proyectos de acuerdo con lo aprobado