| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | Maturano Rodríguez Enrique | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 7 a 9 | Aula Magna II |
| 6001 | Zavala López Brenda | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 7 a 9 | O222 |
| 6002 | Sánchez Márquez Luis Miguel | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 8 a 10 | O222 |
| 6003 | Castañeda Martínez José Pablo | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 8 a 10 | P211 |
| 6004 | Cano Garcés Jesús Agustín | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 8 a 10 | P213 |
| 6005 | Mier Moreno Erick | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 9 a 11 | O122 |
| 6006 | Vázquez Alamilla Jaime | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 17 a 19 | Aula Magna P |
| 6007 | De la Rosa Elizalde Alberto | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 20 a 22 | O134 |
| 6008 | Mercado Rejon Maribel | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 20 a 22 | O127 |
| 6009 | Gutiérrez Calderón Emilio | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 20 a 22 | O221 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6010 | Alonso Reyes Silvia | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 8 a 10 | P204 |
| 6011 | Pineda González Reyna | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 20 a 22 | Aula de enseñanza de cómputo de actuaría |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6012 | Castañeda Martínez José Pablo | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 7 a 9 | Aula de enseñanza de cómputo de actuaría |
| 6013 | García Cárdenas Egar Arturo | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 7 a 9 | O220 |
| 6014 | Carrillo Nolazco Alejandro | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 8 a 10 | Aula de enseñanza de cómputo de matemáticas |
| 6015 | Mercado Fernández Araceli Eugenia | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 8 a 10 | Aula de enseñanza de cómputo de actuaría |
| 6016 | Cortés Poza David | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 9 a 11 | O121 |
| 6017 | Valery Lobo Sonia Josefina | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 9 a 11 | Taller de Álgebra |
| 6018 | Cobián Campos José Alfredo | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 13 a 15 | Aula de enseñanza de cómputo de actuaría |
| 6019 | Poblanno Balp Rodrigo | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 13 a 15 | Aula de enseñanza de cómputo de matemáticas |
| 6020 | Torres Rodríguez José Luis | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 13 a 15 | O220 |
| 6021 | Macías Pimentel Benjamín | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 16 a 18 | O221 |
| 6022 | González Ruiz Mario | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 20 a 22 | O222 |
| 6023 | Carrillo Ledesma Antonio | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 20 a 22 | Taller de Sistemas Complejos |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6024 | Carrasco Licea Guadalupe | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 8 a 10 | Aula Magna I |
| 6025 | Coen Coria Arrigo | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 9 a 11 | O217 |
| 6026 | Alonso Reyes María del Pilar | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 10 a 12 | O122 |
| 6027 | Nieva Gochicoa Arturo Hugo | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 12 a 14 | O124 |
| 6028 | García Álvarez Miguel Ángel | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 17 a 19 | O223 |
| 6029 | Márquez Arias Juan Pablo Roberto | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 18 a 20 | O127 |
| 6191 | Garro Gómez Guillermo | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 10 a 12 | Taller de Álgebra |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6030 | Murguía Romero Miguel | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 7 a 9 | Taller de Sistemas Complejos |
| 6031 | Carrillo Nolazco Alejandro | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 7 a 9 | Aula de enseñanza de cómputo de matemáticas |
| 6032 | Carreón Calderón Víctor Manuel | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 8 a 10 | Taller de Álgebra |
| 6033 | Martínez Martínez Asael Fabián | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 8 a 10 | Taller de Sistemas Complejos |
| 6034 | Avilés Rosas Gerardo | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 14 a 16 | Aula de enseñanza de cómputo de actuaría |
| 6035 | Manterola Obregón Miguel | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 20 a 22 | O123 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6036 | Contreras Cruz Carlos | 04-06-2011 | 11-06-2011 | 7 a 9 | P208 |
| 6037 | Delgado Alonso Sergio Hugo | 04-06-2011 | 11-06-2011 | 7 a 9 | P207 |
| 6038 | Zamora Ramos Felipe | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 8 a 10 | P207 |
| 6039 | Roldán López Arturo | 04-06-2011 | 11-06-2011 | 7 a 9 | O127 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6040 | Domínguez Ameneyro Ramiro Alberto | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 7 a 9 | O218 |
| 6041 | Silva Haro Jorge Luis | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 7 a 9 | O219 |
| 6042 | Garibay Flores Laura | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 7 a 9 | O217 |
| 6043 | Agoitia Hurtado María Fernanda del Carmen | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 8 a 10 | O124 |
| 6044 | Maturano Rodríguez Enrique | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 8 a 10 | O218 |
| 6045 | Martínez Lira Roberto | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 20 a 22 | O219 |
| 6046 | Roa Béjar Gloria | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 20 a 22 | O220 |
| 6047 | De la Rosa Elizalde Alberto | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 20 a 22 | O215 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6048 | Parrao Guzman Alfonso | 04-06-2011 | 11-06-2011 | 7 a 9 | O216 |
| 6049 | Camacho Lombilla Ana Rosa | 04-06-2011 | 11-06-2011 | 7 a 9 | O214 |
| 6050 | López Tronco Omar Said | 04-06-2011 | 11-06-2011 | 8 a 10 | O217 |
| 6051 | Aguilar Beltrán Pedro | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 8 a 10 | O216 |
| 6052 | Aranda Martínez Oscar | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 8 a 10 | O127 |
| 6053 | Pérez Salvador José Enrique | 04-06-2011 | 11-06-2011 | 7 a 9 | O218 |
| 6054 | Mercado Rejon Maribel | 04-06-2011 | 11-06-2011 | 7 a 9 | O134 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6055 | Meda Guardiola Ana | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 9 a 11 | O221 |
| 6056 | Mier Moreno Erick | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 10 a 12 | O214 |
| 6057 | Liljehult León Laura Nayeli | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 10 a 12 | P212 |
| 6058 | Barrios Vargas Juan Martín | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 10 a 12 | O216 |
| 6059 | Vázquez Alamilla Jaime | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 12 a 14 | O121 |
| 6060 | López Ortega Sergio Iván | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 12 a 14 | O122 |
| 6061 | García Álvarez Miguel Ángel | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 16 a 18 | P212 |
| 6062 | Oropeza Solórzano Eduardo | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 16 a 18 | P201 |
| 6063 | Villaseñor Hernández Hugo | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 18 a 20 | O220 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6064 | Villers Gómez Sofía | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 9 a 11 | O221 |
| 6065 | Flores Díaz José Antonio | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 11 a 13 | O127 |
| 6066 | Curiel Cañedo Joaquín Francisco | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 12 a 14 | P208 |
| 6067 | Hernández Rojano Jesica | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 16 a 18 | O127 |
| 6068 | Villaseñor Hernández Hugo | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 19 a 21 | P207 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6069 | Cadena Martínez Alberto | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 7 a 9 | P118 |
| 6070 | Silva Haro Jorge Luis | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 8 a 10 | P118 |
| 6071 | Duarte Carmona Ana Laura | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 19 a 21 | P118 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6073 | Girard Islas Adrián | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 9 a 11 | O128 |
| 6074 | Escalante Membrillo María Isabel | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 10 a 12 | O128 |
| 6075 | Obregón Quintana Bibiana | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 11 a 13 | O125 |
| 6076 | Mora Gutiérrez Román Anselmo | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 16 a 18 | O125 |
| 6077 | Maldonado Rosas Amalia | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 19 a 21 | O124 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6078 | Hernández Pérez Javier | 04-06-2011 | 11-06-2011 | 8 a 10 | O219 |
| 6079 | Soriano Flores José Fernando | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 20 a 22 | O222 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6080 | Reyes León José Antonio | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 8 a 10 | O123 |
| 6081 | De Jesús Romo Verónica | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 9 a 11 | O222 |
| 6082 | Hernández Castañeda Sergio | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 10 a 12 | P211 |
| 6083 | Sánchez López Fernando | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 11 a 13 | P212 |
| 6084 | Mina Valdés Alejandro | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 17 a 19 | O222 |
| 6085 | Franco Moreno Julio Bernabe | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 18 a 20 | O125 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6086 | Madrid Ríos Inocencio Rafael | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 9 a 11 | Taller de Sistemas Complejos |
| 6087 | Chávez Cano Margarita Elvira | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 10 a 12 | P201 |
| 6088 | Villers Gómez Sofía | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 10 a 12 | O121 |
| 6089 | Eslava Gómez Guillermina | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 11 a 13 | P201 |
| 6090 | Fuentes García Ruth Selene | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 12 a 14 | P201 |
| 6091 | Sánchez Villarreal Francisco | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 19 a 21 | P201 |
| 6092 | Espinosa Tufiño María del Rosario | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 20 a 22 | O217 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6093 | Villegas Azcorra Ricardo | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 7 a 9 | O122 |
| 6094 | López Tronco Omar Said | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 7 a 9 | O123 |
| 6095 | Sánchez Aguilar José Ramiro | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 8 a 10 | O122 |
| 6096 | Campos Tenorio Rafael | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 8 a 10 | P108 |
| 6097 | Vargas Aguilar Juan Carlos | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 19 a 21 | Aula de enseñanza de cómputo de actuaría |
| 6098 | Lámbarri Vázquez Guillermina Gabriela | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 20 a 22 | O216 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6099 | Iturrarán Viveros Úrsula Xiomara | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 9 a 11 | Aula de enseñanza de cómputo de actuaría |
| 6100 | Guerrero Grajeda José | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 11 a 13 | P204 |
| 6101 | Velázquez Guerrero Luis Carlos | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 13 a 15 | P118 |
| 6102 | Cortés Aguirre Javier de Jesús | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 16 a 18 | Aula de enseñanza de cómputo de matemáticas |
| 6103 | Gasca Soto María de Luz | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 17 a 19 | P118 |
| 6104 | Rosas Medina Agustín Alberto | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 18 a 20 | Taller de Finanzas |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6105 | Velázquez Uribe María Teresa | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 8 a 10 | Taller de Finanzas |
| 6106 | Jiménez Ornelas René Alejandro | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 9 a 11 | P210 |
| 6107 | Benítez Loveman Luisa María | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 17 a 19 | O127 |
| 6108 | Mina Valdés Alejandro | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 18 a 20 | P211 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6109 | Malpica Flores Silvia Leticia | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 7 a 9 | O130 |
| 6110 | Contreras Cruz Carlos | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 8 a 10 | Taller de Análisis Numérico |
| 6111 | Alonso Reyes María del Pilar | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 11 a 13 | Aula de enseñanza de cómputo de actuaría |
| 6112 | Palacios Fuentes Erika Julieta | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 19 a 21 | O126 |
| 6113 | González Flores José Fabián | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 20 a 22 | Aula de enseñanza de cómputo de actuaría |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6114 | García Morales Rolando | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 13 a 15 | O124 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6115 | Hernández Pacheco Abraham Ernesto | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 7 a 9 | P201 |
| 6116 | Lozano Nathal Carlos Fernando | 04-06-2011 | 11-06-2011 | 7 a 9 | P212 |
| 6117 | Hernández Viveros César Adrián | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 8 a 10 | P212 |
| 6118 | Valencia Trujillo José Antonio | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 9 a 11 | P207 |
| 6119 | Morales Castro Francisco Fernando | 04-06-2011 | 11-06-2011 | 8 a 10 | P210 |
| 6120 | Reyes Álvarez Manuel Roberto | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 18 a 20 | P208 |
| 6190 | Llanas Vázquez Carlos | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 19 a 21 | O128 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | Santana Cobian David Josafat | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 7 a 9 | O121 |
| 6122 | Gutiérrez Delgado María Cristina | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 8 a 10 | O128 |
| 6123 | Bladt Petersen Mogens | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 9 a 11 | P201 |
| 6124 | Baltazar Larios Fernando | 04-06-2011 | 11-06-2011 | 10 a 12 | O130 |
| 6125 | González Flores José Fabián | 04-06-2011 | 11-06-2011 | 10 a 12 | O121 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6126 | Reyes León José Antonio | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 7 a 9 | O126 |
| 6127 | Calderón Fabela Guillermo | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 17 a 19 | Aula de enseñanza de cómputo de matemáticas |
| 6128 | Schulz Vázquez Luis Hernando | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 20 a 22 | P204 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6129 | Valle Trujillo Germán | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 7 a 9 | P204 |
| 6130 | Espinosa Tufiño María del Rosario | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 19 a 21 | P202 |
| 6131 | Cid Padilla Daniel | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 20 a 22 | O126 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6132 | Soto Tejeda Pedro Luis | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 8 a 10 | P105 |
| 6133 | Mercado Rejón María de la Luz | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 19 a 21 | P108 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6134 | Zamora Muñoz Jose Salvador | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 10 a 12 | Taller de Sistemas Complejos |
| 6135 | García Lamont Harim | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 18 a 20 | Aula de enseñanza de cómputo de actuaría |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6136 | Gil López Verónica | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 19 a 21 | P107 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6137 | Morales Trujillo Miguel Ehécatl | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 14 a 16 | Taller de Sistemas Complejos |
| 6138 | González Ruiz Mario | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 19 a 21 | P104 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6139 | Cadena Martínez Alberto | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 8 a 10 | P208 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6140 | Velázquez Uribe María Teresa | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 9 a 11 | Taller de Finanzas |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | Madrid Ríos Inocencio Rafael | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 13 a 15 | Taller de Sistemas Complejos |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6142 | Oliva Vázquez Benjamín | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 9 a 11 | P105 |
| 6143 | Rojas Romero Michael | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 17 a 19 | Aula de enseñanza de cómputo de actuaría |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6144 | Sánchez López Fernando | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 12 a 14 | O126 |
| 6145 | Franco Moreno Julio Bernabe | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 17 a 19 | P207 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6146 | Torres Ramírez Miguel Ángel | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 20 a 22 | O128 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6147 | Padilla Álvarez Guadalupe | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 8 a 10 | O126 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6148 | Alonso Reyes Silvia | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 9 a 11 | P104 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6149 | Castilleja Leyva María Gloria | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 13 a 15 | P103 |
| 6150 | Ramos Domínguez Dámaris | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 20 a 22 | P103 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6151 | Barros y Villa Luis Felipe Javier | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 7 a 9 | P203 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6152 | Flores Díaz José Antonio | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 12 a 14 | P203 |
| 6153 | Sánchez Villarreal Francisco | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 20 a 22 | O124 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6154 | León Montañez Juan | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 7 a 9 | P108 |
| 6155 | Solís Nájera Víctor Manuel | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 7 a 9 | Taller de Topología |
| 6156 | Aguilar González Mauricio | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 20 a 22 | P108 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6158 | López Ortega Sergio Iván | 04-06-2011 | 11-06-2011 | 12 a 14 | P210 |
| 6159 | Santana Cobian David Josafat | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 17 a 19 | P212 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6160 | Gómez Téllez Jesús David | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 7 a 9 | P107 |
| 6161 | Cano Garcés Jesús Agustín | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 12 a 14 | O127 |
| 6162 | Vargas Serrano Angélica | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 15 a 17 | O128 |
| 6163 | Roa Béjar Gloria | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 20 a 22 | O125 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6165 | Maldonado Rosas Amalia | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 18 a 20 | P201 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6166 | Villa Valles Irma Rocío | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 10 a 12 | P118 |
| 6167 | Roldán López Arturo | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 20 a 22 | O130 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6168 | Carmona Pérez Christian Uriel | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 7 a 9 | P106 |
| 6169 | Hazas Sánchez Alejandro Emilio | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 8 a 10 | P106 |
| 6172 | Villa Valles Irma Rocío | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 11 a 13 | P118 |
| 6173 | Eslava Gómez Guillermina | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 12 a 14 | P106 |
| 6175 | Del Castillo Spíndola Jorge Humberto | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 15 a 17 | P118 |
| 6176 | Soriano Flores José Fernando | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 20 a 22 | P105 |
| 6177 | Gutiérrez Calderón Emilio | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 20 a 22 | P104 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6178 | Alfaro Ramírez Emma Carolina | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 14 a 16 | P108 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6179 | Garciadiego Dantán Alejandro Ricardo | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 8 a 10 | - |
| 6180 | Martínez Enríquez José Rafael | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 12 a 14 | S104 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | Couvert Rojas Rosa María | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 12 a 14 | P105 |
| 6182 | Lingan Pérez Carlos Iván | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 13 a 15 | P108 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6183 | Hernández Castañeda Sergio | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 17 a 19 | Taller de Topología |
| 6184 | García Islas Eréndira Itzel | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 8 a 10 | Taller de Topología |
| 6185 | Vázquez Vázquez José Guadalupe | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 19 a 21 | Aula de enseñanza de cómputo de matemáticas |
| 6186 | Vega Landa Efraín | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 18 a 20 | Taller de Topología |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6187 | Villegas Azcorra Claudia | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 9 a 11 | O130 |
| 6188 | Ferrer Ramírez Salvador | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 16 a 18 | P203 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 6189 | Agoitia Hurtado María Fernanda del Carmen | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 13 a 15 | O219 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Soto Tejeda Pedro Luis | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 7 a 9 | O128 |
| 9001 | Mercado Rejón María de la Luz | 30-05-2011 | 06-06-2011 | 20 a 22 | P118 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 9002 | Rubio Hernández Gerardo | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 9 a 11 | P211 |
| 9003 | Carrasco Licea Guadalupe | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 9 a 11 | O125 |
| 9004 | Meda Guardiola Ana | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 10 a 12 | P208 |
| 9005 | Rincón Solís Luis Antonio | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 11 a 13 | O122 |
| 9006 | Guerrero Poblete Fernando | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 12 a 14 | O216 |
| 9007 | Baltazar Larios Fernando | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 17 a 19 | O221 |
| 9008 | Garro Gómez Guillermo | 31-05-2011 | 07-06-2011 | 18 a 20 | O122 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 9009 | Chávez Cano Margarita Elvira | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 9 a 11 | O123 |
| 9010 | Godoy Aguilar Ángel Manuel | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 10 a 12 | O126 |
| 9011 | Chávez Aguilar Rosa Daniela | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 20 a 22 | O121 |
| 9018 | Almenara Martínez César | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 13 a 15 | O214 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 9012 | Pérez Márquez Fernando | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 7 a 9 | O127 |
| 9013 | Villegas Azcorra Ricardo | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 8 a 10 | Aula Magna II |
| 9014 | Aranda Martínez Oscar | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 9 a 11 | P118 |
| 9015 | Benítez Perez Blanca Dulce Miriam | 01-06-2011 | 08-06-2011 | 20 a 22 | P213 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
| 9016 | López Monroy Leonardo | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 11 a 13 | P108 |
| 9017 | Elías Mata Nereo | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 17 a 19 | P210 |
| 9019 | Obregón Quintana Bibiana | 03-06-2011 | 10-06-2011 | 10 a 12 | P106 |
| Grupo | Profesor | Primer Periodo | Segundo Periodo | Horario | Salón |
|---|---|---|---|---|---|
